フルサイズ上級 総合結果
順位 ライダー H1 H2
1 IAカズト 1 2
2 杉山 和起 4 3
3 片倉 久斗 3 4
4 鎌倉 大樹 2 5
5 松本 耕太 13 1
6 渡會ワタライ 修也 5 6
7 林  友太 7 7
8 小林 雅裕 6 9
9 宍倉 悠太 8 8
10 星野  伸 10 10
11 IBリューヘイ 9 12
12 崎原 祐太 11 11
13 ミッキー 12
フルサイズ中級 総合結果
順位 ライダー H1 H2
1 松本 耕太 1 1
2 高橋 昌生 2 5
3 石原 耕太 8 2
4 高橋 和昭 7 3
5 太田 瑠偉 5 4
6 村田 数幸 4 6
7 茂木  岳 3 9
8 大滝 達也 9 8
9 竹ノ内和豊 12 7
10 高野 文良 14 10
11 小林 孝也 13 11
12 鈴木 伸彦 6 26
13 木村 和弘 19 12
14 今野 満仲 17 14
15 小田 耕雲 10 27
16 藤原 純司 11 23
17 新垣 盛彦 20 13
18 青木 正和 18 15
19 渡辺 卓也 16 18
20 井上 浩伸 15 19
21 勝又  翼 24 16
22 野田二三男 25 17
23 清水 進吾 21 20
24 武部  拓 22 21
25 田中 陽一 23 22
26 細田 保夫 26 24
27 香月 敏宝 27 25
フルサイズ初級 総合結果
順位 ライダー H1 H2
1 油井 千尋 1 2
2 北田 孝文 4 1
3 大高まこと 3 3
4 菅野 健彦 2 7
5 加藤 真理 5 6
6 金原 勝彦 11 4
7 山田 和宏 6 11
8 鎌田 昌宏 14 5
9 柴田 祐一 10 10
10 八代  淳 13 9
11 伊東 俊明 17 8
12 上岡  登 9 16
13 小口  亘 8 17
14 高橋 敏宏 16 12
15 森谷 孝幸 7 36
16 森  次夫 12 22
17 女部田雄太 34 13
18 岸澤 秀夫 15 19
19 遠藤 一馬 35 14
20 田崎 裕大 25 15
21 鵜飼 憲一 21 18
22 高木  豊 18
23 林  昌夫 20 20
24 太田 真人 19 35
25 森川 隼人 23 21
26 植田 克之 22 23
27 比企 俊一 24 24
28 宮崎 昭夫 26 25
29 佐藤 祐貴 28 27
30 内木場博美 29 28
31 永滝 貴史 32 26
31 池上龍一郎 31 29
33 佐藤 光士 27 33
34 渥美 浩ニ 30 31
35 山田 卓弥 33 30
36 穴山 真吾 36 32
37 清水 ゆう 37 34
ビギナー 総合結果
順位 ライダー H1 H2
1 三浦 圭介 1 1
2 笠倉  威 2 2
3 小口  亘 6 3
4 鈴木 和宏 3 6
5 扇原 弘行 5 4
6 渋谷 淳一 4 5
7 西堀 真由 9 7
8 清水亜衣理 8 8
9 井澤 彰人 7 9
10 小林 和美 10 11
11 堀越 帝子 12 10
12 穴山トモヒロ 14 12
13 西堀 圭亮 15 13
14 笹原 徳士 11 17
15 池上 夕夏 16 14
16 金原さゆり 17 15
17 内海 里紗 18 16
18 浜田 有恒 13
レディス 総合結果
順位 ライダー H1 H2
1 大金由紀子 2 1
2 金尾 里香 1 2
3 清水加陽子 3 3
4 北田 愛里 4 4
5 半田こはく 5 5
6 栃窪 満恵 6 6
7 清水亜衣理 8 7
8 鈴木かおり 7 8
キッズ85 総合結果
順位 ライダー H1 H2
1 三浦 圭介 1 1
2 土屋 玲央 2 2
3 岡島 秀和 5 3
4 大澤 雅史 8 4
5 小林 秀真 6 5
6 岡島 和仁 4 8
7 松本 直人 7 7
8 大木 太一 3 13
9 西垣 魁星 9 6
10 茂木  崇 10 9
11 大木  栞 12 10
12 尾登  隼 11 11
13 町田 旺郷 15 15
14 荒重 千聖 14 16
15 大木  翼 13 17
16 馬場 大介 18 14
17 藤本 純矢 12
18 根岸 瑞生 16 18
19 森田 太一 17 19
20 北田 孝文 19 20
キッズ65 総合結果
順位 ライダー H1 H2
1 永島 裕大 1 1
2 須藤龍之介 3 2
3 神戸 祥伍 2 3
4 櫻井 将太 4 4
5 堀越 秀鷹 7 5
6 高橋 和孝 6 6
7 宍倉 陸太 5 7
8 佐藤けんと 8 8
キッズ50 総合結果
順位 ライダー H1 H2
1 中島 漱也 1 1
2 飯村 洸太 3 3
3 千葉  陸 2 4
4 佐野 雄太 6 2
5 大滝  龍 4 6
6 金原 琉偉 5 5
7 中島 理沙 7 7
ヴィンテージ 総合結果
順位 ライダー H1 H2
1 高田  寛 1 1
2 中村 義朗 2 2
3 島田 生雄 4 3
4 神田 隆博 3 5
5 加園 芳道 5 4
6 片倉 久幸 8 6
7 土佐 知己 7 7
8 伊藤  玲 6 8
110ccストック 総合結果
順位 ライダー H1 H2
1 長田 智邦 1 1
2 生長 幸嗣 2 2
3 杉内 泰文 3 3
4 加園 芳道 4 4
5 河野 正典 5 5
6 小林 慎一 6 6
110ccオープン 総合結果
順位 ライダー H1 H2
1 IAカズト 3 1
2 須藤 卓弥 2 2
3 IBリューヘイ 1
50ccストック 総合結果
順位 ライダー H1 H2
1 神田 隆博 1 2
2 元木 龍幸 3 1
3 古瀬 泰志 2 4
4 田幡 直紀 4 3
5 阿部 文昭 5 5
6 福岡季理子 7 6
7 犬塚 雅統 6 9
8 なかやままゆみ 9 7
9 木村 光康 8 8
10 善田 圭司 10 10
50ccスーパーストック 総合結果
順位 ライダー H1 H2
1 中山 裕 1 1
50ccオープン 総合結果
順位 ライダー H1 H2
1 犬塚 善晴 1 1
2 中島 漱也 2 2
チーム対抗リレー 決勝
順位 ライダー
1 ボスレーシング A
2 チームタカ A
3 ボスレーシング B
4 サイクルロードイトーRT
5 Te's倶楽部
6 馬力屋さんパワー
7 伊藤 俊輔
8 ???
9 チームモトロマン A
10 BCG JAM
11 オジン60over
12 アイセイレーシング
60分エンデューロ
順位 ライダー
1 渡辺 卓也
2 サイクルロード・イトーRT
3 ボスレーシングB
4 チームダートスポーツA
5 産方 卓也
6 ボスレーシングA
7 ドリルレーシング
8 スージーデジット
9 鎌田 昌宏
10 森川 隼人
11 西村 政広
12 伊藤 俊輔
13 鈴木・小林・須藤・須藤
14 ひで#68と父ちゃん、母ちゃん
15 チームダートスポーツB
16 関根
17 チームモトモト
18 チーム造形社
19 チームタギル
20 WR共済組連合体