フランス、サン=ジャン=ダンジェリで6月1日に開催したMXGP第9戦。
A・カイローリが集中を乱したのかレース1でのミス、レース2でのスリップがたたり2/3位でのフィニッシュ。レース1でカイローリの後塵を拝するかと思われたC・デサールは完璧な走りを見せ、レース1、2ともに1位でのフィニッシュ、総合1位を獲得した。しかしながらランキング1位は依然としてカイローリ、デサールとのポイント差は20ポイント。
今回総合3位のJ・ファンフォルベークはレース2でS・フロッサードの圧力に屈せず、3/2位と依然として好調。
MX2ではJ・ハーリングスが1/1位とまさに独壇場。ランキング2位のA・トナスも素晴らしい走りを見せたが、ハーリングスとは48ポイント差がついた。
日本の山本鯨は18/17位で両ヒートポイントを奪取、ランキング17位につけている。

MXGPリザルト
1 25 Clément DESALLE be SUZUKI 33m47s790 - 25.0
2 89 Jérémy VAN HOREBEEK be YAMAHA 33m49s365 0m01s575 22.0
3 222 Antonio CAIROLI it KTM 33m49s564 0m01s774 20.0
4 183 Steven FROSSARD fr KAWASAKI 33m54s576 0m06s786 18.0
5 777 Evgeny BOBRYSHEV ru HONDA 34m30s092 0m42s302 16.0
6 100 Tommy SEARLE gb KAWASAKI 34m41s616 0m53s826 15.0
7 999 Rui GONÇALVES pt YAMAHA 34m43s424 0m55s634 14.0
8 91 Matiss KARRO lv KTM 34m57s173 1m09s383 13.0
9 39 Davide GUARNERI it TM 35m00s954 1m13s164 12.0
10 24 Shaun SIMPSON gb KTM 35m01s754 1m13s964 11.0

MX2リザルト
1 84  Jeffrey HERLINGS nl KTM 34m07s083 - 25.0
2 200 Arnaud TONUS ch KAWASAKI 34m26s261 0m19s178 22.0
3 92 Valentin GUILLOD ch KTM 34m27s332 0m20s249 20.0
4 911 Jordi TIXIER fr KTM 34m37s574 0m30s491 18.0
5 461 Romain FEBVRE fr HUSQVARNA 34m48s738 0m41s655 16.0
6 122 Dylan FERRANDIS fr KAWASAKI 35m03s396 0m56s313 15.0
7 99 Max ANSTIE gb YAMAHA 35m08s901 1m01s818 14.0
8 59 Aleksandr TONKOV ru HUSQVARNA 35m16s591 1m09s508 13.0
9 91 Jeremy SEEWER ch SUZUKI 35m20s488 1m13s405 12.0
10 152 Petar PETROV bg YAMAHA 35m22s246 1m15s163 11.0

Follow me!

Tagged with: