6月8日、ジョン・ペントンで開催されたGNCC第8戦。XC1フル参戦の小池田猛は9位と健闘。ランキングは95ポイントで10位へポジションアップ。
XC1ではK・ラッセルが序盤から飛ばし1番手を早くも盤石に、J・アッシュバーンが2番手へ。後続はC・バック、J・ストラングと続き、3時間の戦いの中、アッシュバーン、バック、ストラングの交替劇が繰り広げられた。順位は1位ラッセル、2位ストラング、3位アッシュバーン、4位P・ウィブリー、バックは最終ラップでクラッシュし、後退して6位フィニッシュ。
XC2はG・ベイラーが出だしから好調。2位以下を6分近く引き離しての優勝だった。2位はN・デービス。デービスは序盤2度のクラッシュをするも、今シーズン最高の順位を獲得した。

 

XC1リザルト

Place Nbr Name Brand Laps Elapsed
1 1 KAILUB K RUSSELL (KTM) 5 47:07.4
2 4 JOSH V STRANG (YAM) 5 49:50.2
3 7 JORDAN ASHBURN (YAM) 5 49:51.9
4 5 PAUL WHIBLEY (YAM) 5 49:52.9
5 514 STEWARD BAYLOR JR (KTM) 5 49:57.8
6 3 CHRISTOPHER BACH (HON) 5 50:00.8
7 989 THADDEUS DUVALL (HON) 5 51:23.0
8 10 ANDREW R DELONG (HSQ) 5 51:26.8
9 12 TAKESHI KOIKEDA (HON) 5 55:20.7
10 9 JASON THOMAS (KTM) 5 00:26.4
11 16 ADAM J BONNEUR (KTM) 5 03:31.5
12 264 RYAN SIPES (KTM) 5 03:39.9

XC1ポイントスタンディング

Place Make Nbr Name Total Points
1 KTM 1 KAILUB K RUSSELL 208
2 KTM 112 CHARLES MULLINS 181
3 YAM 4 JOSH V STRANG 161
4 YAM 7 JORDAN ASHBURN 138
5 YAM 5 PAUL WHIBLEY 133
6 HON 3 CHRISTOPHER BACH 103
7 HSQ 10 ANDREW R DELONG 102
8 KTM 514 STEWARD BAYLOR JR 101
9 HON 989 THADDEUS DUVALL 98
10 HON 12 TAKESHI KOIKEDA 95
11 KTM 264 RYAN SIPES 90
12 KTM 9 JASON THOMAS 84
13 KTM 16 ADAM J BONNEUR 78
14 KTM 222 NICK DAVIS 28
15 YAM 400 TOM MCCORMACK 11
16 HSQ 120 MICHAEL L BROWN 10
17 HON 376 MASSAHIRO KOBAYASHI 10
18 KTM 300 FREDRIK NOREN 8
19 KTM 626 JACO W WOLMARANS 7
20 KAW 308 JESSE ROBINSON 7
21 KAW 217 GARRETT EDMISTEN 5
22 KAW 151 ERIC PINSON 5

XC2 リザルト

Place Nbr Name Brand Laps Elapsed
1 8 GRANT BAYLOR (KTM) 5 49:41.0
2 222 NICK DAVIS (KTM) 5 53:47.8
3 212 RICKY A RUSSELL (YAM) 5 54:54.9
4 18 TREVOR BOLLINGER (HON) 5 56:14.7
5 17 LAYNE MICHAEL (HON) 5 00:43.7
6 21 SAMUEL EVANS (KTM) 5 01:49.7
7 24 MICHAEL J MCGINNIS (KTM) 5 01:55.1
8 46 DERRIK D ALLEN (KAW) 5 03:21.9
9 22 CHRISTOPHER DOUGLAS (KTM) 5 04:38.3
10 301 RYAN LOJAK (YAM) 5 05:17.3
11 20 JEDEDIAH HAINES (YAM) 5 06:39.2
12 11 SHANE D HUFFORD JR (KTM) 5 08:27.7
13 412 MARK L HERESCO JR (KTM) 5 10:43.2
14 25 ZACH LOVE (KTM) 5 44:10.9
15 414 MAT G HERRINGTON (KTM) 4 06:09.8
16 241 KEVIN BENAVIDES (KTM) 3 50:04.5
17 229 JESSIE GROEMM (KTM) 2 22:34.2
18 225 NATHAN BIDWELL (KTM) 2 31:10.9
19 918 CALLAN MAY (YAM) 1 15:28.7

XC2ポイントスタンディング

Place Make Nbr Name Total Points
1 KTM 8 GRANT BAYLOR 202
2 YAM 212 RICKY A RUSSELL 199
3 HON 18 TREVOR BOLLINGER 160
4 HON 17 LAYNE MICHAEL 116
5 KTM 11 SHANE D HUFFORD JR 105
6 YAM 918 CALLAN MAY 93
7 KTM 229 JESSIE GROEMM 90
8 KTM 21 SAMUEL EVANS 88
9 KTM 22 CHRISTOPHER DOUGLAS 84
10 YAM 20 JEDEDIAH HAINES 74
11 KAW 46 DERRIK D ALLEN 61
12 KTM 25 ZACH LOVE 57
13 KTM 13 RORY MEAD 56
14 YAM 301 RYAN LOJAK 54
15 KTM 412 MARK L HERESCO JR 49
16 KTM 222 NICK DAVIS 48
17 KTM 24 MICHAEL J MCGINNIS 42
18 KTM 269 1100 Rang Desharnais , CHESTERVILLE, QC 36
19 KTM 354 TRAVIS TEASDALE 22
20 YAM 895 STEVEN SQUIRE 21

Follow me!

Tagged with: