
4月20日、全日本モトクロス選手権第2戦が、埼玉県オフロードヴィレッジで開催。天候は曇り、コンディションはウェットでホコリも立たずベストなモトクロス日和に。
IA1は成田亮がヒート1/2ともに圧倒的な勝利をおさめた形。ヒート2は新井宏彰がラストラップまでに2秒差まで追い込んだものの及ばずといったところ。IA2では、両ヒートともに富田俊樹と勝谷武史のマッチレースになったが、勝谷が早めにしかけてリードを拡大する展開でこちらも勝谷のパーフェクトウィンとなった。レディスクラスはタイトルホルダー邵洋子がレースをリード。竹内優菜がプッシュ、邵をかわして逃げ切り優勝。邵は竹内とのバトルで転倒を喫し、最後尾に。T.E.SPORTの高橋絵莉子は3位、初表彰台を飾る。
IB2は馬場亮太、IBオープンは古賀太基と開幕と同じウィナーとなり両クラス連勝に。
IA1 ヒート1
1	1	成田 亮	CRF450R	Team HRC	22	32:02.818	—	53.55	01:26.439	7/22
2	2	小方 誠	CRF450R	Team HRC	22	32:06.484	00:03.666	53.44	01:26.502	16/22
3	331	新井 宏彰	KX450F-SR	K.R.T.	22	32:13.829	00:11.011	53.24	01:27.180	17/22
4	777	星野 優位	CRF450R	SEKI Racing MotoRoman&KBF-RS	22	32:33.027	00:30.209	52.72	01:27.367	6/22
5	5	熱田 孝高	RM-Z450WS	Team SUZUKI	22	32:37.236	00:34.418	52.60	01:27.656	10/22
6	822	三原 拓也	KX450F-SR	K.R.T.	22	32:41.793	00:38.975	52.48	01:27.740	17/22
7	15	池谷 優太	RM-Z450	SRF TEAM REDZONE	21	32:07.567	1 Laps	50.99	01:29.776	4/21
8	51	伊藤 正憲	YZ450F	RIDEZMuc?OffYSP浜北大橋	21	32:28.827	1 Laps	50.43	01:30.083	18/21
9	318	沼田 誠司	KX450F	グリーンクラブ JUDGE MENT	21	32:53.709	1 Laps	49.79	01:32.509	4/21
10	18	鈴木 正明	RM-Z450	SRF関東&秀明道場	21	32:55.478	1 Laps	49.75	01:31.755	4/21
IA1 ヒート2
1	1	成田 亮	CRF450R	Team HRC	22	32:16.092	—	57.27	01:27.415	10/22
2	331	新井 宏彰	KX450F-SR	K.R.T.	22	32:17.207	00:01.115	57.24	01:27.345	11/22
3	777	星野 優位	CRF450R	SEKI Racing MotoRoman&KBF-RS	22	32:21.777	00:05.685	57.10	01:27.473	6/22
4	10	深谷 広一	CRF450R	モトスポーツフカヤ TEAM CRF	22	32:32.582	00:16.490	56.79	01:27.825	5/22
5	822	三原 拓也	KX450F-SR	K.R.T.	22	32:35.170	00:19.078	56.71	01:27.938	11/22
6	5	熱田 孝高	RM-Z450WS	Team SUZUKI	22	32:38.107	00:22.015	56.63	01:27.755	10/22
7	15	池谷 優太	RM-Z450	SRF TEAM REDZONE	22	33:24.648	01:08.556	55.31	01:29.884	3/22
8	44	小島 庸平	RM-Z450WS	Team SUZUKI	22	33:35.275	01:19.183	55.02	01:29.516	6/22
9	51	伊藤 正憲	YZ450F	RIDEZMuc?OffYSP浜北大橋	22	33:45.042	01:28.950	54.75	01:29.647	3/22
10	318	沼田 誠司	KX450F	グリーンクラブ JUDGE MENT	22	33:46.994	01:30.902	54.70	01:31.560	4/22
IA2 ヒート1
1	888	勝谷 武史	KX250F	グリーンクラブ&ジュニアライダース	22	32:56.172	—	52.10	01:28.370	7/22
2	1	富田 俊樹	CRF250R	Team HRC	22	33:04.874	00:08.702	51.87	01:29.385	9/22
3	39	井上 眞一	KX250F	K.R.T.	22	33:43.266	00:47.094	50.89	01:31.267	20/22
4	32	竹中 純矢	RM-Z250WS	Team SUZUKI	22	33:46.993	00:50.821	50.79	01:29.804	19/22
5	42	岡野 聖	RM-Z250	Team SRM with マウンテンライダース	22	33:53.304	00:57.132	50.64	01:31.043	20/22
6	01	大塚 豪太	CRF250R	T.E.SPORT	22	33:54.982	00:58.810	50.60	01:31.192	18/22
7	40	馬場 大貴	CRF250R	TEAM 887	22	33:55.189	00:59.017	50.59	01:30.960	20/22
8	113	田中 雅己	CRF250R	Team HRC	22	33:56.068	00:59.896	50.57	01:30.085	20/22
9	615	須田 純	KX250F	グリーンクラブJUDGEMENT	22	34:03.754	01:07.582	50.38	01:31.042	18/22
10	34	安原 志	YZ250F	名阪レーシング	22	34:08.773	01:12.601	50.25	01:31.019	18/22
IA2 ヒート2
1	888	勝谷 武史	KX250F	グリーンクラブ&ジュニアライダース	22	32:24.852	—	57.01	01:26.949	10/22
2	1	富田 俊樹	CRF250R	Team HRC	22	32:37.542	00:12.690	56.64	01:26.941	10/22
3	42	岡野 聖	RM-Z250	Team SRM with マウンテンライダース	22	32:45.731	00:20.879	56.41	01:28.812	13/22
4	32	竹中 純矢	RM-Z250WS	Team SUZUKI	22	32:48.890	00:24.038	56.32	01:28.412	16/22
5	43	能塚 智寛	KX250F	グリーンクラブ TEAM MOTOBOY	22	32:59.259	00:34.407	56.02	01:28.771	11/22
6	35	小川 孝平	CRF250R	Team ITOMO	22	33:01.551	00:36.699	55.96	01:29.436	4/22
7	01	大塚 豪太	CRF250R	T.E.SPORT	22	33:07.943	00:43.091	55.78	01:29.800	21/22
8	113	田中 雅己	CRF250R	Team HRC	22	33:10.437	00:45.585	55.71	01:28.320	15/22
9	39	井上 眞一	KX250F	K.R.T.	22	33:15.748	00:50.896	55.56	01:29.665	16/22
10	010	サンタナ ルカス ケンジ	CRF250R	TEAM ナカキホンダ	22	33:27.484	01:02.632	55.23	01:29.267	15/22
この記事の著者について
_avatar_1437981615-100x100.jpg)
最近の投稿
 ALL2016年11月10日EICMA現地リポート「X-ADVが物欲を刺激する!」 ALL2016年11月10日EICMA現地リポート「X-ADVが物欲を刺激する!」
 ALL2016年8月11日17 CRF450R第2報! 大幅に変更されたエンジンの秘密と、スペック ALL2016年8月11日17 CRF450R第2報! 大幅に変更されたエンジンの秘密と、スペック
 ALL2016年8月5日38万キロオーバーのトランポの燃費を「マジで」向上大作戦! 結果=3kmアップ ALL2016年8月5日38万キロオーバーのトランポの燃費を「マジで」向上大作戦! 結果=3kmアップ
 ALL2016年8月1日スウェーデン珍紀行・趣味で240台のMXバイクを集めちゃったマグナスさんち ALL2016年8月1日スウェーデン珍紀行・趣味で240台のMXバイクを集めちゃったマグナスさんち
 










RT @dirtsports_edit: 新着記事:成田、勝谷ピンピン/OFV http://t.co/5Ah2YLioye
RT @dirtsports_edit: 新着記事:成田、勝谷ピンピン/OFV http://t.co/5Ah2YLioye