5月10~12日に行われたGNCCラウンド6。天候に恵まれた今回のロレッタリンではXC1では1位、2位ともにKTM勢が独占。C・ムリンズがK・ラッセルの追撃をかわし、ランキング1位保守。XC2ではB・グラントが前回のライムストーンでのラウンド5で1位のR・ラッセルから首位を取り返した。
XC1出場の小池田猛は、8位、ランキングは10位につけている。

XC1

Place Nbr Name Brand Laps Elapsed
1 112 CHARLES MULLINS (KTM) 6 46:37.9
2 1 KAILUB K RUSSELL (KTM) 6 46:44.8
3 4 JOSH V STRANG (YAM) 6 50:11.3
4 3 CHRISTOPHER BACH (HON) 6 53:02.1
5 7 JORDAN ASHBURN (YAM) 6 53:03.7
6 10 ANDREW R DELONG (HSQ) 6 53:17.3
7 5 PAUL WHIBLEY (YAM) 6 53:20.7
8 12 TAKESHI KOIKEDA (HON) 6 56:54.1
9 16 ADAM J BONNEUR (KTM) 6 03:44.5
10 264 RYAN SIPES (KTM) 6 11:15.8
11 9 JASON THOMAS (KTM) 3 26:43.9
12 514 STEWARD BAYLOR JR (KTM) 3 29:09.0
13 989 THADDEUS DUVALL (HON) 1 32:05.5

XC2

Place Nbr Name Brand Laps Elapsed
1 8 GRANT BAYLOR (KTM) 6 53:33.0
2 212 RICKY A RUSSELL (YAM) 6 54:10.6
3 17 LAYNE MICHAEL (HON) 6 59:00.1
4 229 JESSIE GROEMM (KTM) 6 59:01.5
5 22 CHRISTOPHER DOUGLAS (KTM) 6 03:38.4
6 20 JEDEDIAH HAINES (YAM) 6 05:10.1
7 21 SAMUEL EVANS (KTM) 6 05:47.5
8 918 CALLAN MAY (YAM) 6 05:55.2
9 18 TREVOR BOLLINGER (HON) 6 07:22.1
10 11 SHANE D HUFFORD JR (KTM) 6 08:19.2
11 24 MICHAEL J MCGINNIS (KTM) 6 09:38.8
12 354 TRAVIS TEASDALE (KTM) 6 14:38.4
13 25 ZACH LOVE (KTM) 6 17:53.9
14 46 DERRIK D ALLEN (KAW) 5 46:03.7
15 412 MARK L HERESCO JR (KTM) 5 49:24.3
16 222 NICK DAVIS (KTM) 5 54:33.2
17 645 CHEYENNE W HARMON (KTM) 5 14:12.8
18 396 JASE MARTIN (KTM) 4 34:22.7
19 400 TOM MCCORMACK (YAM) 3 30:19.5
20 162 JORDON B SMITH (HON) 2 01:31.6
21 414 MAT G HERRINGTON (KTM) 2 14:47.5
DNF 379 DAVID SCHMIDT (KAW) 0 00:00.0

http://gnccracing.com/

Follow me!

Tagged with: