5月25日(日)、第8戦MXGPはイギリスで開催。父親の訃報を受け取ったばかりの、悲しみの最中のA・カイローリが1/2位と今シーズン5度目の総合優勝を飾った。第7戦の勝者である、C・デサールは総合2位。デサールはヒート2で良いスタートを切り、1位を獲得して総合2位。J・ファンフォルベークは好調を保ち総合3位。ランキングはカイローリがポイント差を広げ、2位デサールとの差は28ポイントとなった。
MX2ではJ・ハーリングスがヒート1のスタートで出遅れるもパーフェクトウィン。ランキング2位とのポイントが39ポイント差と強さを見せつける結果となった。日本の山本鯨は23/19位で2ポイント獲得。

MXGP
1 222 Cairoli,Antonio ITA FMI KTM 25 22 47
2 25 Desalle,Clement BEL FMB SUZ 18 25 43
3 89 VanHorebeek,Jeremy BEL FMB YAM 20 20 40
4 28 Rattray,Tyla RSA MSA HUS 13 18 31
5 100 Searle,Tommy GBR ACU KAW 15 16 31
6 22 Strijbos,Kevin BEL FMB SUZ 16 14 30
7 24 Simpson,Shaun GBR ACU KTM 12 15 27
8 45 Nicholls,Jake GBR ACU KTM 14 12 26
9 183 Frossard,Steven FRA FFM KAW 22 0 22
10 19 Philippaerts,David ITA FMI YAM 10 10 20

MX2
1 84 Herlings,Jeffrey NED KNMV KTM 25 25 50
2 200 Tonus,Arnaud SUI FMS KAW 16 22 38
3 243 Gajser,Tim SLO AMZS HON 18 20 38
4 911 Tixier,Jordi FRA FFM KTM 22 16 38
5 461 Febvre,Romain FRA FFM HUS 13 18 31
6 59 Tonkov,Aleksandr RUS MFR HUS 12 15 27
7 17 Butron,Jose ESP RFME KTM 11 14 25
8 171 Graulus,Damon BEL FMB KTM 10 13 23
9 122 Ferrandis,Dylan FRA FFM KAW 14 9 23
10 91 Seewer,Jeremy SUI FMS SUZ 8 12 20

Follow me!

Tagged with: