ダートフリークのプライベートブランドであるZETAピボットレバーセットに、新たにブラックカラーがラインナップ。
このレバーセットはレーサー用3フィンガータイプ。丈夫な鍛造製レバーアームは純正に近い滑らかなフォルムで、転倒時などの衝撃を吸収して自動復帰する可倒式の機構と手の大きさをきによってクラッチの遊びを変更しなくても済むアジャスター機能を採用。
今までのブルー・レッド・オレンジの3色に加えて、ファクトリーっぽい待望のブラックが加わりました。またどんなバイクにつけても邪魔しないブラックは適合車種も多くなっています。
ZETAピボットレバーセット

■カラー:ブラック ・ レッド ・ ブルー ・ オレンジ
■価格:12,528円(税込み)
■適合車種
| メーカー | 車種 | 年式 | ブラック | ブルー | レッド | オレンジ |
| HONDA | ||||||
| CRF250R | 07-14 | ZE44-0101 | – | ZE44-0103 | – | |
| CRF450R | 07-14 | ZE44-0101 | – | ZE44-0103 | – | |
| YAMAHA | YZ125/250 | 01-07 | ZE44-1101 | ZE44-1102 | ZE44-1103 | – |
| 08-14 | ZE44-1111 | ZE44-1112 | ZE44-1113 | – | ||
| YZ250F | 01-06 | ZE44-1101 | ZE44-1102 | ZE44-1103 | – | |
| 07-08 | ZE44-1111 | ZE44-1112 | ZE44-1113 | – | ||
| 09-14 | ZE44-3101 | ZE44-3102 | – | – | ||
| YZ426F/450F | 01-07 | ZE44-1101 | ZE44-1102 | ZE44-1103 | – | |
| 08 | ZE44-1111 | ZE44-1112 | ZE44-1113 | – | ||
| 09-14 | ZE44-3101 | ZE44-3102 | – | – | ||
| KAWASAKI | KX65 | 00-14 | ZE44-2101 | ZE44-2102 | ZE44-2103 | – |
| KX85 | 01-14 | ZE44-2101 | ZE44-2102 | ZE44-2103 | – | |
| KX125 | 00-05 | ZE44-2101 | ZE44-2102 | ZE44-2103 | – | |
| 06-08 | ZE44-1101 | ZE44-1102 | ZE44-1103 | – | ||
| KX250 | 00-04 | ZE44-2101 | ZE44-2102 | ZE44-2103 | – | |
| 05-08 | ZE44-1101 | ZE44-1102 | ZE44-1103 | – | ||
| KX250F | 04 | ZE44-2101 | ZE44-2102 | ZE44-2103 | – | |
| 05-12 | ZE44-1101 | ZE44-1102 | ZE44-1103 | – | ||
| 13-14 | ZE44-1111 | ZE44-1112 | ZE44-1113 | – | ||
| KX450F | 06-12 | ZE44-1101 | ZE44-1102 | ZE44-1103 | – | |
| 13-14 | ZE44-1111 | ZE44-1112 | ZE44-1113 | – | ||
| SUZUKI | RMZ250 | 04 | ZE44-2101 | ZE44-2102 | ZE44-2103 | – |
| 05-06 | ZE44-1101 | ZE44-1102 | ZE44-1103 | – | ||
| 07-14 | ZE44-2101 | ZE44-2102 | ZE44-2103 | – | ||
| RMZ450 | 05-14 | ZE44-2101 | ZE44-2102 | ZE44-2103 | – | |
| KTM | 250~530SX/EXC#1 | ZE44-4101 | – | ZE44-4103 | ZE44-4107 | |
| 125~450SX/EXC#2 | ZE44-4111 | – | – | ZE44-4117 | ||
| 250~500SX/EXC#3 | ZE44-4121 | – | – | ZE44-4127 | ||
| 125~300SX/EXC#4 | ZE44-4131 | – | – | ZE44-4137 | ||
| HUSQVARNA | ||||||
| TC/TE/250~511 #2 | ZE44-4101 | – | ZE44-4103 | ZE44-4107 |
#1、#2、#3、#4 の車両はマスターシリンダーのメーカーをご確認ください。
| クラッチ | ブレーキ | |
| #1 | 新型MAGURA | BREMBO -’13 |
| #2 | BREMBO | BREMBO -’13 |
| #3 | BREMBO | BREMBO -’14 |
| #4 | 新型MAGURA | BREMBO -’14 |
■問:ダートフリーク
この記事の著者について
最近の投稿
ALL2016年11月10日EICMA現地リポート「X-ADVが物欲を刺激する!」
ALL2016年8月11日17 CRF450R第2報! 大幅に変更されたエンジンの秘密と、スペック
ALL2016年8月5日38万キロオーバーのトランポの燃費を「マジで」向上大作戦! 結果=3kmアップ
ALL2016年8月1日スウェーデン珍紀行・趣味で240台のMXバイクを集めちゃったマグナスさんち








