AMAが2015年の来シーズンに向けてAMAモトクロス、スーパークロスのプロの選手のナンバーを発表した。
現チャンピオンは来季当該クラスでNO.1のプレートを使用。チャンピオンライダーが、別のクラスに参戦する際は割り当てられたナンバーを使用する。
*キャリアナンバー
**2015 新規キャリアナンバー
| No.1 | ||
| 450MX | Ken Roczen | K・ロクスン |
| 250MX | Jeremy Martin | J・マーティン |
| 450SX | Ryan Villopoto | R・ビロポート |
| 250SX West | Jason Anderson | J・アンダーソン |
| 250SX East | Justin Bogle | J・ボグル |
| NO.2以降 | ||
| 2* | Ryan Villopoto | R・ビロポート |
| 3* | Eli Tomac | E・トマック |
| 4* | Blake Baggett | B・バゲット |
| 5* | Ryan Dungey | R・ダンジー |
| 6** | Jeremy Martin | J・マーティン |
| 7* | James Stewart | J・スチュワート |
| 9* | Ivan Tedesco | I・テデスコ |
| 10* | Justin Brayton | J・ブレイトン |
| 11* | Kyle Chisholm | K・チゾム |
| 12* | Jake Weimer | J・ワイマ? |
| 14** | Cole Seely | C・シーリー |
| 15* | Dean Wilson | D・ウィルソン |
| 16* | Zach Osborne | Z・オズボーン |
| 17** | Cooper Webb | C・ウェッブ |
| 18* | David Millsaps | D・ミルサップ |
| 19** | Justin Bogle | J・ボグル |
| 20* | Broc Tickle | B・ティックル |
| 21 | Jason Anderson | J・アンダーソン |
| 22* | Chad Reed | C・リード |
| 23 | Weston Peick | W・パイク |
| 24* | Brett Metcalfe | B・メットカーフ |
| 25* | Marvin Musquin | M・ムスキャン |
| 26* | Michael Byrne | M・バーン |
| 27* | Nicholas Wey | N・ウェイ |
| 28 | Jessy Nelson | J・ニルソン |
| 29* | Andrew Short | A・ショート |
| 30 | Christophe Pourcel | C・プーセル |
| 31 | Alex Martin | A・マーティン |
| 32 | Justin Hill | J・ヒル |
| 33* | Joshua Grant | J・グラント |
| 34 | Malcolm Stewart | M・スチュワート |
| 35 | Kyle Cunningham | K・カニンガム |
| 36 | Matthew Goerke | M・ゴーキー |
| 37 | Joey Savatgy | J・サバジー |
| 38 | Matthew Bisceglia | M・ビセグリア |
| 39 | Fredrik Noren | F・ノレン |
| 40 | Shane McElrath | S・マケラス |
| 41* | Trey Canard | T・カナード |
| 42 | Ben Lamay | B・ラメイ |
| 43 | Matthew Lemoine | M・レイモン |
| 44 | Zachary Bell | Z・ベル |
| 45 | Vince Friese | V・フリージー |
| 46 | Phillip Nicoletti | P・ニコレッティ |
| 47 | Martin Davalos | M・ダバロス |
| 48 | William Hahn | W・ハーン |
| 49 | James Decotis | J・デコティス |
| 50 | Adam Cianciarulo | A・シャンシャルロ |
| 51* | Justin Barcia | J・バルシア |
| 52 | Mitchell Oldenburg | M・オルデンバーグ |
| 53 | Jimmy Albertson | J・アルバートソン |
| 54 | Ryan Sipes | R・サイプス |
| 55 | Kyle Peters | K・ピータース |
| 56 | Cole Thompson | C・トンプソン |
| 57 | Jackson Richardson | J・リチャードソン |
| 58 | Killian Rusk | K・ラスク |
| 59 | Dakota Tedder | D・テッダー |
| 60 | Jake Canada | J・カナダ |
| 61 | Michael Leib | M・リーブ |
| 62 | Anthony Rodriquez | A・ロドリゲス |
| 63 | Chris Blose | C・ブローズ |
| 64 | AJ Catanzaro | AJ・カタンザロ |
| 65 | Scott Champion | S・チャンピオン |
| 66 | Christopher Alldredge | C・オールドレッジ |
| 67 | Dean Ferris | D・フェリス |
| 68 | Christian Craig | C・クレイグ |
| 69 | Ronnie Stewart | R・スチュワート |
| 70 | Nicholas Schmidt | N・シュミット |
| 71 | Cole Martinez | C・マルチネス |
| 72 | Blake Wharton | B・ウォートン |
| 73 | Gannon Audette | G・オーデット |
| 74 | Zachary Williams | Z・ウィリアムズ |
| 75* | Josh Hill | ジョシュア・ヒル |
| 76 | Evgeny Mikhaylov | E・ミハイロフ |
| 77 | Justin Starling | J・スターリング |
| 78 | Preston Mull | P・マル |
| 79 | Jace Owen | J・オーウェン |
| 80 | RJ Hampshire | RJ・ハンプシャー |
| 81 | Tommy Weeck | T・ウィーク |
| 82 | Jacob Baumert | J・バーマート |
| 83 | Levi Kilbarger | L・キルバーガー |
| 84 | Jesse Wentland | J・ウェントランド |
| 85 | Landon Powell | L・パウエル |
| 86 | Zackery Freeberg | Z・フリーバーグ |
| 87 | Cody Gilmore | C・ギルモア |
| 88 | Dakota Alix | D・アリ |
| 89 | Brady Kiesel | B・キーゼル |
| 90 | Topher Ingalls | T・インガルス |
| 91 | Chris Howell | C・ハウエル |
| 92 | Cade Clason | C・クレイスン |
| 93 | Dillian Epstein | D・エプスタイン |
| 94* | Ken Roczen | K・ロクスン |
| 95 | Nick Gaines | N・ゲインズ |
| 96 | Sean Collier | S・コリア |
| 97 | Darryn Durham | D・デュラム |
| 98 | Gavin Faith | G・ファイス |
| 99 | Paul Coates | P・コーツ |
| 800* | Mike Alessi | M・アレッシ |
この記事の著者について
最近の投稿
ALL2016年11月10日EICMA現地リポート「X-ADVが物欲を刺激する!」
ALL2016年8月11日17 CRF450R第2報! 大幅に変更されたエンジンの秘密と、スペック
ALL2016年8月5日38万キロオーバーのトランポの燃費を「マジで」向上大作戦! 結果=3kmアップ
ALL2016年8月1日スウェーデン珍紀行・趣味で240台のMXバイクを集めちゃったマグナスさんち








