5月10日(土)に行われたエンデューロ世界選手権のDAY1。1日ごとを1ラウンドと数えるEWCでは、このギリシアではラウンド5となる。E1はC・ナンボタン、E2は王者メオをP・レネが下す結果。E3は今月末にエルズベルグロデオを控えたI・セルバンテスが制した。
E1クラス
| Pos. | Rider | Nationality | manufacturer |
| 1 | NAMBOTIN Christophe | FRA | KTM |
| 2 | TARROUX Jeremy | FRA | SHERCO |
| 3 | BOISSIERE Anthony | FRA | SHERCO |
| 4 | GUERRERO Cristobal | ESP | KTM |
| 5 | BETRIU Jaume | ESP | HVA |
| 6 | OLDRATI Thomas | ITA | HVA |
| 7 | DEPARROIS Nicolas | FRA | HM HONDA |
| 8 | MICHELUZ Maurizio | ITA | SUZUKI |
| 9 | MORONI Rudi | ITA | KTM |
| 10 | ROHMER Kévin | FRA | YAMAHA |
| 11 | ZAFEIRIOU Panagiotis | GRC |
E2クラス
| Pos. | Rider | Nationality | manufacturer |
| 1 | RENET Pierre Alexandre | FRA | HVA |
| 2 | MEO Antoine | FRA | KTM |
| 3 | SALVINI Alex | ITA | HONDA |
| 4 | AUBERT Johnny | FRA | BETA |
| 5 | MENA Oriol | ESP | BETA |
| 6 | SANTOLINO Lorenzo | ESP | SHERCO |
| 7 | DUMONTIER Romain | FRA | YAMAHA |
| 8 | GRITTI Mirko | ITA | KTM |
| 9 | LEWIS Jamie | GBR | HVA |
| 10 | BARRAGAN Jonathan | ESP | HVA |
| 11 | TRIGAS Giannis | GRC | |
| 12 | KYRILIS Ilias | GRC | |
| 13 | SIAFARIKAS Vasileios | GRC | |
| 14 | DIMOU Antonios | GRC |
E3クラス
| Pos. | Rider | Nationality | manufacturer |
| 1 | CERVANTES Ivan | ESP | KTM |
| 2 | BELLINO Mathias | FRA | HVA |
| 3 | PHILLIPS Matthew | AUS | KTM |
| 4 | CORREIA Luis | PRT | BETA |
| 5 | JOLY Jérémy | FRA | KTM |
| 6 | PLANET Fabien | FRA | SHERCO |
| 7 | LEOK Aigar | EST | TM |
| 8 | PHILIPPAERTS Deny | ITA | BETA |
| 9 | SEISTOLA Matti | FIN | SHERCO |
| 10 | BASSET Antoine | FRA | GAS-GAS |
| 11 | BALLETTI Oscar | ITA | KTM |
| 12 | ROMAN Mario | ESP | HVA |
| 13 | ALBERGONI Simone | ITA | KTM |
| 14 | TRIGAS Nasos | GRC |
Juniorクラス
| Pos. | Rider | Nationality | manufacturer |
| 1 | REDONDI Giacomo | ITA | BETA |
| 2 | MCCANNEY Daniel | GBR | BETA |
| 3 | LARRIEU Loïc | FRA | HVA |
| 4 | MORI Nicolo | ITA | KTM |
| 5 | BATTIG Alessandro | ITA | HONDA |
| 6 | UUSNA Rannar | EST | KTM |
| 7 | SALSENCH Eloi | ESP | KTM |
| 8 | LOFGREN Lars | SWE | KTM |
| 9 | BRON FONTANNAZ Maélig | FRA | YAMAHA |
| 10 | MIRABET Kirian | ESP | KTM |
| 11 | VENTURA Diogo | PRT | GAS-GAS |
| 12 | ROWLAND Jack | GBR | HVA |
| 13 | NELSON Oliver | SWE | KTM |
| 14 | BARNES Mika | FRA | KTM |
| 15 | BRUSCHI Nicolo | ITA | HONDA |
Youth Cup 125cc
| Pos. | Rider | Nationality | manufacturer |
| 1 | SORECA Davide | ITA | YAMAHA |
| 2 | PELLEGRINELLI Nicolas | ITA | KTM |
| 3 | HERRERA Benjamin | CHL | TM |
| 4 | ELOWSON Albin | SWE | HVA |
| 5 | MIROIR Jérémy | FRA | YAMAHA |
| 6 | MARCHELLI Michele | ITA | KTM |
| 7 | BORJESSON Jesper | SWE | HVA |
| 8 | GESLIN Anthony | FRA | YAMAHA |
| 9 | BRESOLIN Matteo | ITA | KTM |
| 10 | TRAININI Nicholas | ITA | KTM |
| 11 | SFINAROLAKIS Artemis | GRC | |
| 12 | MPAKAS Dimitrios | GRC |
http://www.enduro-abc.com/
この記事の著者について
最近の投稿
ALL2016年11月10日EICMA現地リポート「X-ADVが物欲を刺激する!」
ALL2016年8月11日17 CRF450R第2報! 大幅に変更されたエンジンの秘密と、スペック
ALL2016年8月5日38万キロオーバーのトランポの燃費を「マジで」向上大作戦! 結果=3kmアップ
ALL2016年8月1日スウェーデン珍紀行・趣味で240台のMXバイクを集めちゃったマグナスさんち








