ギリシアGPの2日目、Rd6。E1はE・レムスが頂点に。今季も強力なラインナップを揃えているKTMファリオーリの一角を崩した形。E2は王者A・メオが1日目の雪辱を果たす。E3は、初のシニアクラス優勝となるM・フィリップスで強豪I・セルバンテスを打ち負かした。
E1クラス
| Pos. | Rider | Nationality | manufacturer |
| 1 | REMES Eero | FIN | TM |
| 2 | NAMBOTIN Christophe | FRA | KTM |
| 3 | GUERRERO Cristobal | ESP | KTM |
| 4 | TARROUX Jeremy | FRA | SHERCO |
| 5 | OLDRATI Thomas | ITA | HVA |
| 6 | BOISSIERE Anthony | FRA | SHERCO |
| 7 | BETRIU Jaume | ESP | HVA |
| 8 | MORONI Rudi | ITA | KTM |
| 9 | ROHMER Kévin | FRA | YAMAHA |
| 10 | MICHELUZ Maurizio | ITA | SUZUKI |
| 11 | ZAFEIRIOU Panagiotis | GRC |
E2クラス
| Pos. | Rider | Nationality | manufacturer |
| 1 | MEO Antoine | FRA | KTM |
| 2 | RENET Pierre Alexandre | FRA | HVA |
| 3 | AUBERT Johnny | FRA | BETA |
| 4 | BARRAGAN Jonathan | ESP | HVA |
| 5 | MENA Oriol | ESP | BETA |
| 6 | SANTOLINO Lorenzo | ESP | SHERCO |
| 7 | MONNI Manuel | ITA | HVA |
| 8 | GRITTI Mirko | ITA | KTM |
| 9 | LEWIS Jamie | GBR | HVA |
| 10 | DUMONTIER Romain | FRA | YAMAHA |
| 11 | SIAFARIKAS Vasileios | GRC | |
| 12 | TRIGAS Giannis | GRC | |
| 13 | KYRILIS Ilias | GRC | |
| 14 | DIMOU Antonios | GRC |
E3クラス
| Pos. | Rider | Nationality | manufacturer |
| 1 | PHILLIPS Matthew | AUS | KTM |
| 2 | CERVANTES Ivan | ESP | KTM |
| 3 | BELLINO Mathias | FRA | HVA |
| 4 | SEISTOLA Matti | FIN | SHERCO |
| 5 | CORREIA Luis | PRT | BETA |
| 6 | LEOK Aigar | EST | TM |
| 7 | PHILIPPAERTS Deny | ITA | BETA |
| 8 | JOLY Jérémy | FRA | KTM |
| 9 | BALLETTI Oscar | ITA | KTM |
| 10 | PLANET Fabien | FRA | SHERCO |
| 11 | BASSET Antoine | FRA | GAS-GAS |
| 12 | ZVINTERIKOS Apostolos | GRC | |
| 13 | SEVASTOPOULOS Ioannis | GRC |
E3クラス
| Pos. | Rider | Nationality | manufacturer |
| 1 | PHILLIPS Matthew | AUS | KTM |
| 2 | CERVANTES Ivan | ESP | KTM |
| 3 | BELLINO Mathias | FRA | HVA |
| 4 | SEISTOLA Matti | FIN | SHERCO |
| 5 | CORREIA Luis | PRT | BETA |
| 6 | LEOK Aigar | EST | TM |
| 7 | PHILIPPAERTS Deny | ITA | BETA |
| 8 | JOLY Jérémy | FRA | KTM |
| 9 | BALLETTI Oscar | ITA | KTM |
| 10 | PLANET Fabien | FRA | SHERCO |
| 11 | BASSET Antoine | FRA | GAS-GAS |
| 12 | ZVINTERIKOS Apostolos | GRC | |
| 13 | SEVASTOPOULOS Ioannis | GRC |
Juniorクラス
| Pos. | Rider | Nationality | manufacturer |
| 1 | REDONDI Giacomo | ITA | BETA |
| 2 | LARRIEU Loïc | FRA | HVA |
| 3 | MCCANNEY Daniel | GBR | BETA |
| 4 | BATTIG Alessandro | ITA | HONDA |
| 5 | MORI Nicolo | ITA | KTM |
| 6 | NELSON Oliver | SWE | KTM |
| 7 | LOFGREN Lars | SWE | KTM |
| 8 | UUSNA Rannar | EST | KTM |
| 9 | VENTURA Diogo | PRT | GAS-GAS |
| 10 | SALSENCH Eloi | ESP | KTM |
| 11 | SJOSTROM Tommy | SWE | GAS-GAS |
| 12 | ROWLAND Jack | GBR | HVA |
| 13 | JUKOLA Aleksi | FIN | BETA |
| 14 | MIRABET Kirian | ESP | KTM |
| 15 | BRUSCHI Nicolo | ITA | HONDA |
Youth Cup 125cc
| Pos. | Rider | Nationality | manufacturer |
| 1 | SORECA Davide | ITA | YAMAHA |
| 2 | PELLEGRINELLI Nicolas | ITA | KTM |
| 3 | ELOWSON Albin | SWE | HVA |
| 4 | MIROIR Jérémy | FRA | YAMAHA |
| 5 | HERRERA Benjamin | CHL | TM |
| 6 | BORJESSON Jesper | SWE | HVA |
| 7 | MARCHELLI Michele | ITA | KTM |
| 8 | BRESOLIN Matteo | ITA | KTM |
| 9 | LANZ Esteban | CHL | GAS-GAS |
| 10 | TRAININI Nicholas | ITA | KTM |
| 11 | SFINAROLAKIS Artemis | GRC |
この記事の著者について
最近の投稿
ALL2016年11月10日EICMA現地リポート「X-ADVが物欲を刺激する!」
ALL2016年8月11日17 CRF450R第2報! 大幅に変更されたエンジンの秘密と、スペック
ALL2016年8月5日38万キロオーバーのトランポの燃費を「マジで」向上大作戦! 結果=3kmアップ
ALL2016年8月1日スウェーデン珍紀行・趣味で240台のMXバイクを集めちゃったマグナスさんち








