
E2クラスではDAY1でA・メオがクラッシュにより負傷、サルヴィーニと2位を争ったが棄権。ピエール・A・レネが1位。DAY2はJ・オベールが首位をマークするもクラッシュした隙をつき、レネが1位を奪取。A・サルビーニは2/3位。MXGPから転向のJ・バラガンは9/5位と健闘した。
E1クラス
DAY1
| 1 | REMES Eero | FIN | TM |
| 2 | NAMBOTIN Christophe | FRA | KTM |
| 3 | GUERRERO Cristobal | ESP | KTM |
| 4 | BOISSIERE Anthony | FRA | SHERCO |
| 5 | OLDRATI Thomas | ITA | HVA |
| 6 | BETRIU Jaume | ESP | HVA |
| 7 | MORONI Rudi | ITA | KTM |
| 8 | GUNDERSEN Kjetil | NOR | |
| 9 | MORHED Jakob | SWE | HONDA |
| 10 | TUOMINEN Joni | FIN | |
| 11 | MURAJDA Eemeli | FIN | |
| 12 | NYBERG Robert | SWE |
DAY2
| Pos. | Rider | Nationality | manufacturer |
| 1 | NAMBOTIN Christophe | FRA | KTM |
| 2 | REMES Eero | FIN | TM |
| 3 | GUERRERO Cristobal | ESP | KTM |
| 4 | TARROUX Jeremy | FRA | SHERCO |
| 5 | BOISSIERE Anthony | FRA | SHERCO |
| 6 | MORONI Rudi | ITA | KTM |
| 7 | OLDRATI Thomas | ITA | HVA |
| 8 | BETRIU Jaume | ESP | HVA |
| 9 | MORHED Jakob | SWE | HONDA |
| 10 | GUNDERSEN Kjetil | NOR | |
| 11 | NYBERG Robert | SWE | |
| 12 | MURAJDA Eemeli | FIN |
E2クラス
DAY1
| Pos. | Rider | Nationality | manufacturer |
| 1 | RENET Pierre Alexandre | FRA | HVA |
| 2 | SALVINI Alex | ITA | HONDA |
| 3 | AUBERT Johnny | FRA | BETA |
| 4 | SANTOLINO Lorenzo | ESP | SHERCO |
| 5 | MENA Oriol | ESP | BETA |
| 6 | GRITTI Mirko | ITA | KTM |
| 7 | NIKANDER Roni | FIN | |
| 8 | DUMONTIER Romain | FRA | YAMAHA |
| 9 | BARRAGAN Jonathan | ESP | HVA |
| 10 | JOHANSSON Fredrik | SWE | |
| 11 | MINAUDIER Loic | FRA | GAS-GAS |
| 12 | SOLLI Per Frederic | NOR |
DAY2
| Pos. | Rider | Nationality | manufacturer |
| 1 | RENET Pierre Alexandre | FRA | HVA |
| 2 | AUBERT Johnny | FRA | BETA |
| 3 | SALVINI Alex | ITA | HONDA |
| 4 | MENA Oriol | ESP | BETA |
| 5 | BARRAGAN Jonathan | ESP | HVA |
| 6 | GRITTI Mirko | ITA | KTM |
| 7 | SANTOLINO Lorenzo | ESP | SHERCO |
| 8 | NIKANDER Roni | FIN | |
| 9 | DUMONTIER Romain | FRA | YAMAHA |
| 10 | JOHANSSON Fredrik | SWE | |
| 11 | MINAUDIER Loic | FRA | GAS-GAS |
この記事の著者について
最近の投稿
ALL2016年11月10日EICMA現地リポート「X-ADVが物欲を刺激する!」
ALL2016年8月11日17 CRF450R第2報! 大幅に変更されたエンジンの秘密と、スペック
ALL2016年8月5日38万キロオーバーのトランポの燃費を「マジで」向上大作戦! 結果=3kmアップ
ALL2016年8月1日スウェーデン珍紀行・趣味で240台のMXバイクを集めちゃったマグナスさんち








