8月2日、3日
EWC イタリアGP/ルメツァーネ

E1はC・ナンボタンがパーフェクトウィンで見事タイトルを決定。DAY2では2位C・ゲレーロに大きく差を付けて、タイトルに箔をつけた。総合3位のT・オルドラティはDAY1では5位の成績に終わったものの、DAY2で挽回。
E2では、A・サルヴィーニがパーフェクトウィンを飾り、地元イタリアで負傷からの完全復帰を高らかに歌い上げた。今季タイトルはP・レネが取得。レネのタイトル獲得条件は2日間とも次点のJ・オベールより上位に入ることだったが、DAY1ではオベールとの2位争いに勝ち、DAY2では集中豪雨の中オベールが早々にレースから脱落すると、レネは3位をマークした。なお、スポット参戦で注目されていたT・ブラズシアクは両日共に4位と好成績を残し場を沸かせた。
一方E3クラスでは、DAY1でスタンディングリーダーのM・フィリップスがスムースに1位を奪取、しかしDAY2では1周目で怪我により脱落するという事態に。フィリップスの退場にすかさずO・バレッティが首位を取ると、D・ナイト、J・ジョリーと続いた。スタンディング次点のI・セルバンテスは5位に終わり、タイトル決定は最終のフランス戦に持ち越された。

E1クラス
DAY1
| Pos. | Rider | Nationality | manufacturer |
| 1 | NAMBOTIN Christophe | FRA | KTM |
| 2 | BOISSIERE Anthony | FRA | SHERCO |
| 3 | REMES Eero | FIN | TM |
| 4 | GUERRERO Cristobal | ESP | KTM |
| 5 | OLDRATI Thomas | ITA | HVA |
| 6 | TARROUX Jeremy | FRA | SHERCO |
| 7 | MORONI Rudi | ITA | KTM |
| 8 | BETRIU Jaume | ESP | HVA |
| 9 | GERINI Maurizio | ITA | |
| 10 | MICHELUZ Maurizio | ITA | SUZUKI |
| 11 | COMINOTTO Wanni | ITA | |
| 12 | ROSSE Jonathan | CHE | YAMAHA |
| 13 | LENZI Maurizio | ITA | |
| 14 | VOLPI Agostino | ITA | |
| 15 | ROHMER Kévin | FRA | YAMAHA |
DAY2
| Pos. | Rider | Nationality | manufacturer |
| 1 | NAMBOTIN Christophe | FRA | KTM |
| 2 | GUERRERO Cristobal | ESP | KTM |
| 3 | OLDRATI Thomas | ITA | HVA |
| 4 | TARROUX Jeremy | FRA | SHERCO |
| 5 | BETRIU Jaume | ESP | HVA |
| 6 | MICHELUZ Maurizio | ITA | SUZUKI |
| 7 | COMINOTTO Wanni | ITA | |
| 8 | REMES Eero | FIN | TM |
| 9 | BOISSIERE Anthony | FRA | SHERCO |
| 10 | GERINI Maurizio | ITA | |
| 11 | ROSSE Jonathan | CHE | YAMAHA |
| 12 | MORONI Rudi | ITA | KTM |
| 13 | ROHMER Kévin | FRA | YAMAHA |
| 14 | VOLPI Agostino | ITA | |
| 15 | BOSSINI Fabio | ITA |
E2クラス
DAY1
| Pos. | Rider | Nationality | manufacturer |
| 1 | SALVINI Alex | ITA | HONDA |
| 2 | RENET Pierre Alexandre | FRA | HVA |
| 3 | SANTOLINO Lorenzo | ESP | SHERCO |
| 4 | BLAZUSIAK Taddy | POL | |
| 5 | MENA Oriol | ESP | BETA |
| 6 | AUBERT Johnny | FRA | BETA |
| 7 | GRITTI Mirko | ITA | KTM |
| 8 | DUMONTIER Romain | FRA | YAMAHA |
| 9 | LEWIS Jamie | GBR | HVA |
| 10 | MONNI Manuel | ITA | HVA |
| 11 | D’AMBROSIO Edoardo | ITA | HONDA |
| 12 | ROBERT Christophe | CHE | |
| 13 | BELOTTI Andrea | ITA | |
| 14 | GUERRERO Victor | ESP | KTM |
| 15 | MARTINI Gianluca | ITA |
DAY2
| Pos. | Rider | Nationality | manufacturer |
| 1 | SALVINI Alex | ITA | HONDA |
| 2 | SANTOLINO Lorenzo | ESP | SHERCO |
| 3 | RENET Pierre Alexandre | FRA | HVA |
| 4 | BLAZUSIAK Taddy | POL | |
| 5 | MENA Oriol | ESP | BETA |
| 6 | DUMONTIER Romain | FRA | YAMAHA |
| 7 | LEWIS Jamie | GBR | HVA |
| 8 | GRITTI Mirko | ITA | KTM |
| 9 | D’AMBROSIO Edoardo | ITA | HONDA |
| 10 | MONNI Manuel | ITA | HVA |
| 11 | ROBERT Christophe | CHE | |
| 12 | BASSI Andrea | ITA |
E3クラス
DAY1
| Pos. | Rider | Nationality | manufacturer |
| 1 | PHILLIPS Matthew | AUS | KTM |
| 2 | CERVANTES Ivan | ESP | KTM |
| 3 | LEOK Aigar | EST | TM |
| 4 | JOLY Jérémy | FRA | KTM |
| 5 | ALBERGONI Simone | ITA | KTM |
| 6 | BALLETTI Oscar | ITA | KTM |
| 7 | KNIGHT David | GBR | |
| 8 | BASSET Antoine | FRA | GAS-GAS |
| 9 | CORREIA Luis | PRT | BETA |
| 10 | MANZI Jonathan | ITA | GAS-GAS |
| 11 | PLANET Fabien | FRA | SHERCO |
| 12 | PHILIPPAERTS Deny | ITA | BETA |
| 13 | LJUNGGREN Joakim | SWE | HVA |
| 14 | ROMAN Mario | ESP | HVA |
| 15 | CERUTTI Jacopo | ITA | TM |
DAY2
| Pos. | Rider | Nationality | manufacturer |
| 1 | BALLETTI Oscar | ITA | KTM |
| 2 | KNIGHT David | GBR | ? |
| 3 | JOLY Jérémy | FRA | KTM |
| 4 | ALBERGONI Simone | ITA | KTM |
| 5 | CERVANTES Ivan | ESP | KTM |
| 6 | PHILIPPAERTS Deny | ITA | BETA |
| 7 | BASSET Antoine | FRA | GAS-GAS |
| 8 | PLANET Fabien | FRA | SHERCO |
| 9 | LEOK Aigar | EST | TM |
| 10 | CORREIA Luis | PRT | BETA |
| 11 | MANZI Jonathan | ITA | GAS-GAS |
| 12 | CERUTTI Jacopo | ITA | TM |
| 13 | MARCOTULLI Luca | ITA | ? |
| 14 | NEUBERT Marco | DEU | ? |
この記事の著者について
最近の投稿
ALL2016年11月10日EICMA現地リポート「X-ADVが物欲を刺激する!」
ALL2016年8月11日17 CRF450R第2報! 大幅に変更されたエンジンの秘密と、スペック
ALL2016年8月5日38万キロオーバーのトランポの燃費を「マジで」向上大作戦! 結果=3kmアップ
ALL2016年8月1日スウェーデン珍紀行・趣味で240台のMXバイクを集めちゃったマグナスさんち








